Стоимость обучения в автошколе
Прайс-лист на обучение водителей автомобильного транспорта по категориям:
Стоимость обучения по подготовке водителей
Стоимость обучения по подготовке специалистов
Набирается онлайн группа на март — апрель 2021 г.
Запись по телефонам: 8-960-501-07-41,37-34-31,41-99-50
Месяцы |
Количество часов |
Категория |
Стоимость | ||||
Всего |
В том числе |
||||||
Теория |
Практика |
Экзамены |
|||||
Теория | Практика | ||||||
1.5 мес. | 122 | 100 | 18 | 2 | 2 | «М» | 10 500 руб. |
1.5 мес. | 130 | 108 | 18 | 2 | 2 | «А», «А1» | 15 000 руб. |
1.5 мес. | 208 | 130 | 56 + 18 | 4 | 4 | «В»+«А», «А1», «М» | 32 500 руб. |
3 мес. | 274 | 172 | 56 + 38 | 4 | 4 | «В»+«С», «В» на «С» | 41 900 руб. |
1.5 мес. | 190 | 130 | 56 | 2 | 2 | «В» — дневная
«В» — вечерняя |
26 600 руб.
26 600 руб. |
1.5 мес. | 188 | 130 | 54 | 2 | 2 | «В» — автомат | 28 500 руб. |
4 мес. | 244 | 168 | 72 | 2 | 2 | «С» | 43 950 руб. |
4.5 мес. | 296 | 192 | 100 | 2 | 2 | «D» | 49 100 руб. |
1.5 мес. | 32 | 12 | 16 | 2 | 2 | «ВЕ» | 26 950 руб. |
1.5 мес. | 40 | 12 | 24 | 2 | 2 | «СЕ» | 27 900 руб. |
1.5 мес. | 84 | 42 | 38 | 2 | 2 | с «В» на «С» | 26 900 руб. |
3 мес. | 152 | 74 | 74 | 2 | 2 | с «В» на «D» | 43 500 руб. |
1.5 мес. | 60 | 30 | 26 | 2 | 2 | с «С» на «В» | 15 500 руб. |
2 мес. | 114 | 70 | 40 | 2 | 2 | с «С» на «D» | 33 900 руб. |
2 мес. | 64 | 34 | 26 | 2 | 2 | c «D» на «В» | 18 500 руб. |
2 мес. | 64 | 32 | 28 | 2 | 2 | c «D» на «С» | 21 500 руб. |
Вождение на учебном автомобиле категории «В» в городских условиях в количестве 20 часов | 16 700 руб. | ||||||
Стажировка водителей в количестве 20 часов | 16 000 руб. | ||||||
Маломерное моторное судно ВП, ВВП (57+6=63 час.) | 12 000 руб. | ||||||
Гидроцикл ВП, ВВП (57+6=63 час.) | 10 000 руб. | ||||||
Маломерное моторное судно, гидроцикл ВП, ВВП (68+12=80 час.) | 16 000 руб. |
Приложение №1
Прайс-лист на обучение специалистов дорожной отрасли:
Внедорожные мототранспортные средства (квадроцикл, снегоход 121/10)
Кат. «А1» |
10 000 |
Тракторист кат. «В» | 9 000 |
Тракторист кат. «А», «В» | 15 000 |
Тракторист «С» | 14 500 |
Тракторист «А», «С» | 22 000 Акция |
Тракторист «А», «В», «С» | 20 000 |
Тракторист «В», «С» | 17 500 |
Тракторист «Д» | 19 000 |
Тракторист «А», «Д» | 20 000 |
Тракторист «В», «С», «Д» | 21 000 |
Информация о скидках:
- Установлена скидка в размере 5% от общей стоимости обучения на две категории одновременно;
- Установлена скидка в размере 10% от общей стоимости обучения на три категории одновременно;
- Предусмотрена скидка в размере 5% от стоимости обучения для учащихся, раннее получивших образование по одной из категорий на базе ФГАОУ ДПО «Ивановский ЦППК»
Приложение №2
Прайс-лист на подготовку и переподготовку по специальностям:
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | час/дн | Стоимость | ||
Подготовка | Переподготовка | |||
Профессиональная компетентность (ПК) | 82 ч./14 | 4 500 руб. | 4 000 руб. | |
Безопасность дорожного движения (БД) | 48 ч./12 | 4 500 руб. | 4 000 руб. | |
ПК + БД | 130 ч./26 | 7 000 руб. | 5 000 руб. | |
Газобалонных автомобилей (ГБА) | 40 ч./8 | 5 000 руб. | 4 000 руб. | |
Водитель – наставник | 32 ч./7 | 7 500 руб. | 5 000 руб. | |
Мастера производственного обучения вождению (ПОВ) | ||||
Категория «А» | 96 ч./16 | 4 000 руб. | 3 500 руб. | |
Категория «В» | 96 ч./16 | 4 500 руб. | 4 000 руб. | |
Категория «С» | 96 ч./16 | 5 500 руб. | 5 000 руб. | |
Категория «ВЕ» | 96 ч./16 | 5 000 руб. | 4 500 руб. | |
Категория «СЕ» | 96 ч./16 | 6 000 руб. | 5 500 руб. | |
Категория «Д» | 96 ч./16 | 5 500 руб. | 5 000 руб. | |
Преподаватель специальных дисциплин | 84 ч. | 5000 руб. | 4 000 руб. |
Контролер технического состояния автотранспортных средств | 257 ч. | 12 000 руб. |
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 256 ч. | 12 000 руб. |
Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 255 ч. | 12 000 руб. |
Спецсигналы
36 ч./7 дн. |
Категория «А» | 5 000 руб. |
Категория «В» | 5 500 руб. | |
Категория «С» | 6 000 руб. | |
Категория «Д» | 6 000 руб. |
Опасные грузы | час/дн. | Стоимость | |
Подготовка | Переподготовка | ||
Базовый курс | 28 ч./4 дн.15 ч./4 дн. | 5 400 руб. | 5 400 руб. |
Базовый курс + Специализированный курсподготовки по перевозке опасных грузов 1 класса | 40 ч./6 дн.21 ч./6 дн. | 6 000 руб. | 6 000 руб. |
Базовый курс + Специализированный курсподготовки по перевозке опасных грузов 7 класса | 40 ч./6 дн.21 ч./6 дн. | 6 000 руб. | 6 000 руб. |
Базовый курс + Специализированный курсподготовки по перевозке опасных грузов в цистернах | 44 ч./8 дн.23 ч./8 дн. | 6 900 руб. | 6 000 руб. |
Технический минимум (20 час.):
До 15 человек – 550 руб.
От 16 до 30 человек – 450 руб.
От 31 до 100 человек – 400 руб.
Свыше 100 человек – 350 руб.